c 9:00 до 19:00 СБ-ВС — выходной|+7(495) 640 8515|+7(910) 557 0003 |info@vv-park.ru
Бетонные решетки для дренажных лотков РБЛ
Решетка бетонная лотковая (РБЛ) 200

Решетка бетонная лотковая (РБЛ) 200

Решетки для бетонного дренажного лотка производятся в двух вариантах: с плоской верхней частью и с поперечным уклоном по верхней кромке. В решетках возможно поперечное (10 отв.) и продольное (4 отв.) расположение водопропускных отверстий

Обозначение Длина,
мм
Ширина,
верх/низ
мм
Высота,
мм
Вес,
кг
Класс нагрузки Артикул
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 129,5 A15-B125 050652
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 119,3 A15-B125 050657
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 132,0 C250 050653
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 121,8 C250 050658
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 139,6 D400 050654
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 129,4 D400 050659
РБЛ 200.100.33.18 пр4 1000 330 180 141,1 E600 050655
РБЛ 200.100.33.18 пп10 1000 330 180 130,9 E600 050660
Назад в раздел