
Заглушка для ЛВК М Light 200
Название | Артикул | Длина, мм |
Ширина (верх / низ), мм |
Высота (вход / выход), мм |
Вес, кг |
Заглушка Light 200 №0 | 022244 | — | 300 | 165 | 0,8 |
Заглушка Light 200 №01-0/05 | 022245 | — | 300 | 190 | 1,0 |
Заглушка Light 200 №06-0/010 | 022246 | — | 300 | 215 | 1,1 |
Заглушка Light 200 №011-0/015 | 022247 | — | 300 | 240 | 1,2 |
Заглушка Light 200 №016-0/0 | 022248 | — | 300 | 270 | 1,4 |
Заглушка Light 200 №1-5/0 | 022240 | — | 300 | 295 | 1,5 |
Заглушка Light200 №6-10/0 | 022241 | — | 300 | 320 | 1,7 |
Заглушка Light 200 №11-15/0 | 022242 | — | 300 | 345 | 1,8 |
Заглушка Light 200 №16-20/0 | 022243 | — | 300 | 370 | 2,0 |
Заглушка Light 200 №0 с выходом DN 100 | 022244/в100 | — | 300 | 165 | 1,2 |
Заглушка Light 200 №01-0/05 с выходом DN 100 | 022245/в100 | — | 300 | 190 | 1,4 |
Заглушка Light 200 №01-0/05 с выходом DN 150 | 022245/в150 | — | 300 | 190 | 1,6 |
Заглушка Light 200 №06-0/010 с выходом DN 100 | 022246/в100 | — | 300 | 215 | 1,5 |
Заглушка Light 200 №06-0/010 с выходом DN 150 | 022246/в150 | — | 300 | 215 | 1,7 |
Заглушка Light 200 №06-0/010 с выходом DN 200 | 022246/в200 | — | 300 | 215 | 1,9 |
Заглушка Light 200 №011-0/015 с выходом DN 100 | 022247/в100 | — | 300 | 240 | 1,6 |
Заглушка Light 200 №011-0/015 с выходом DN 150 | 022247/в150 | — | 300 | 240 | 1,8 |
Заглушка Light 200 №011-0/015 с выходом DN 200 | 022247/в200 | — | 300 | 240 | 2,0 |
Заглушка Light 200 №016-0/0 с выходом DN 100 | 022248/в100 | — | 300 | 270 | 1,8 |
Заглушка Light 200 №016-0/0 с выходом DN 150 | 022248/в150 | — | 300 | 270 | 2,0 |
Заглушка Light 200 №016-0/0 с выходом DN 200 | 022248/в200 | — | 300 | 270 | 2,2 |
Заглушка Light 200 №1-5/0 с выходом DN 100 | 022240/в100 | — | 300 | 295 | 1,9 |
Заглушка Light 200 №1-5/0 с выходом DN 150 | 022240/в150 | — | 300 | 295 | 2,1 |
Заглушка Light 200 №1-5/0 с выходом DN 200 | 022240/в200 | — | 300 | 295 | 2,3 |
Заглушка Light 200 №6-10/0 с выходом DN 100 | 022241/в100 | — | 300 | 320 | 2,1 |
Заглушка Light 200 №6-10/0 с выходом DN 150 | 022241/в150 | — | 300 | 320 | 2,3 |
Заглушка Light 200 №6-10/0 с выходом DN 200 | 022241/в200 | — | 300 | 320 | 2,5 |
Заглушка Light 200 №11-15/0 с выходом DN 100 | 022242/в100 | — | 300 | 345 | 2,2 |
Заглушка Light 200 №11-15/0 с выходом DN 150 | 022242/в150 | — | 300 | 345 | 2,4 |
Заглушка Light 200 №11-15/0 с выходом DN 200 | 022242/в200 | — | 300 | 345 | 2,6 |
Заглушка Light 200 №16-20/0 с выходом DN 100 | 022243/в100 | — | 300 | 370 | 2,4 |
Заглушка Light 200 №16-20/0 с выходом DN 150 | 022243/в150 | — | 300 | 370 | 2,6 |
Заглушка Light 200 №16-20/0 с выходом DN 200 | 022243/в200 | — | 300 | 370 | 2,8 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
ЖБИ для дорожного строительства
Одним из главных направлений нашего филиала является комплексное оснащение дорожного строительства - железобетонные лотки, лотки быстротока, прикромочные лотки, бортовой камень, бетонные звенья, екальные блоки фундаментов, фундаментные плиты и блоки, дорожные плиты для строительства автомобильных дорог, федеральных трасс и железнодорожных путей, а также переездов автомобильных и железных дорог.
Водоотводные лотки ЛВК ВМ Sir 150, ЛВК ВМ Sir 200, ЛВК ВМ Sir 300, ЛВК ВМ Sir 400, ЛВК ВМ Sir 500
В промышленном, городском и частном строительстве, где высока механическая нагрузка на бетон, применяют усиленные водоотводные желоба ЛВК ВМ Sir. Эти бетонные лотки выпускаются различных полезных сечений: DN 150, DN 200, DN 300, DN 400, DN 500 и бывают как с внутренним уклоном, так и без него. Водоотводные лотки Sir сделаны из высококачественного бетона методом вибропрессования.