
Заглушка для лотка Sir 100
Название | Артикул |
Ширина (верх / низ), мм |
Высота (вход / выход), мм |
Вес, кг |
Заглушка Sir 100 №0 | 021186 | 160 | 90 | 0,2 |
Заглушка Sir 100 №01-0/05 | 021184 | 160 | 115 | 0,3 |
Заглушка Sir 100 №06-0/0 | 021185 | 160 | 135 | 0,3 |
Заглушка Sir 100 №1-5/0 | 021180 | 160 | 160 | 0,4 |
Заглушка Sir 100 №6-10/0 | 021181 | 160 | 185 | 0,4 |
Заглушка Sir 100 №11-15/0 | 021182 | 160 | 210 | 0,5 |
Заглушка Sir 100 №16-20/0 | 021183 | 160 | 235 | 0,5 |
Заглушка Sir 100 № 0/0 с выходом DN 100 | 021185/в100 | 160 | 135 | 0,7 |
Заглушка Sir 100 №1-5/0 с выходом DN 100 | 021180/в100 | 160 | 160 | 0,8 |
Заглушка Sir 100 №6-10/0 с выходом DN 100 | 021181/в100 | 160 | 185 | 0,8 |
Заглушка Sir 100 №11-15/0 с выходом DN 100 | 021182/в100 | 160 | 210 | 0,9 |
Заглушка Sir 100 №16-20/0 с выходом DN 100 | 021183/в100 | 160 | 235 | 0,9 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
ЖБИ для дорожного строительства
Одним из главных направлений нашего филиала является комплексное оснащение дорожного строительства - железобетонные лотки, лотки быстротока, прикромочные лотки, бортовой камень, бетонные звенья, екальные блоки фундаментов, фундаментные плиты и блоки, дорожные плиты для строительства автомобильных дорог, федеральных трасс и железнодорожных путей, а также переездов автомобильных и железных дорог.
Как установить водоотводный (дренажный) лоток. Инструкция по монтажу водоотводных лотков
Для обеспечения безупречной работы системы поверхностного водоотвода, при установке водоотводных каналов и других элементов системы, необходимо соблюдать ряд условий.