Гидравлический расчет дренажных систем. Водоотведение в цифрах и формулах
Для выбора типа лотка необходимо произвести гидравлический расчет, чтобы установить расход воды с расчетной площади, л/сек.Расчетные расходы, поступающие в водоотводные системы, определяют умножением величины стока (расхода) с единицы площади водосбора на площадь всего водосбора:
Q = S × F
S – величина стока с 1 га или одиночный расход в л/с с га;
F – площадь водосбора в га.
Одиночный расход носит название модуля стока определяется по формуле:
φ – коэффициент стока:
0,95 – для асфальтобетонных покрытий;
0,85 – для цементобетонных покрытий;
0,60 – для щебеночных материалов, обработанных органическими вяжущими (битум);
0,40 – для щебеночных и гравийных материалов, необработанных вяжущими материалами;
Δ – интенсивность дождя, мм/мин;
t – расчетная продолжительность дождя, мин;
n – гидравлический региональный показатель степени (по табл. 4 СНиП 2.04.03-85).
Расчетная интенсивность дождя определяется по формуле:
q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (по черт. 1 СНиП 2.04.03-85);
Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (по п. 2.13 СНиП 2.04.03-85);
Определяются расчетные величины уклона поверхности водосбора I и длины линии стока B.
По данным расчетной схемы определяется время течения воды по склону и по лотку, на основании которых вычисляется модуль стока.
В – длина склона, участвующая в стоке, м;
n* – коэффициент шероховатости, зависящий от характеристики поверхности;
I – уклон склона.
lлот – длина участка лотка, м;
vлот – скорость движения воды в конце лотка, м/с.
Площадь сечения – ω = b × (hр – 0,02), м2.
Смоченный периметр – χ = b + 2 × (hр – 0,02), м.
Гидравлический радиус – R = ω / χ, м.
Коэффициент Шези – С = (1 / n*) × Ry, где у = 4 × (n*) × 0,75.
Скорость течения воды по каналу – vлот = C × √R × J, м / с.
Пропускная способность ЛВК BМ
в зависимости от поперечного сечения и уклона
L=
1000мм | ЛВК BМ light 100
внутренний уклон 0.5 % | ЛВК BМ SIR 100
внутренний уклон 1 % | ЛВК BМ SIR 150
внутренний уклон 0.5 % | ЛВК BМ SIR 200
внутренний уклон 0.5 % | ЛВК BМ plus 100
внутренний уклон 0.5 % | ||||||
Пропускная
способность в конце лотка | Поперечное
сечение в конце лотка | Пропускная
способность в конце лотка | Поперечное
сечение в конце лотка | Пропускная
способность в конце лотка | Поперечное
сечение в конце лотка | Пропускная
способность в конце лотка | Поперечное
сечение в конце лотка | Пропускная
способность в конце лотка | Поперечное
сечение в конце лотка | ||
(л/сек)* | AR (см2) | (л/сек)* | AR (см2) | (л/сек)* | AR (см2) | (л/сек)* | AR (см2) | (л/сек)* | AR (см2) | ||
№ 0/0 | 4.96 | 89.0 | 4.94 | 89.0 | 11.17 | 201.0 | 20.39 | 367.0 | 6.10 | 110.0 | |
№ 1 | 5.55 | 94.0 | 8.25 | 99.0 | 12.29 | 208.5 | 22.17 | 377.0 | 6.70 | 115.0 | |
№ 2 | 5.85 | 99.0 | 9.08 | 109.0 | 12.73 | 216.0 | 22.76 | 387.0 | 7.00 | 120.0 | |
№ 3 | 6.14 | 104.0 | 9.92 | 119.0 | 13.17 | 223.5 | 23.34 | 397.0 | 7.30 | 125.0 | |
№ 4 | 6.44 | 109.0 | 10.75 | 129.0 | 13.61 | 231.0 | 23.93 | 407.0 | 7.60 | 130.0 | |
№ 5 | 6.73 | 114.0 | 11.58 | 139.0 | 14.05 | 238.5 | 24.52 | 417.0 | 7.90 | 135.0 | |
№ 5/0 | 6.35 | 114.0 | 7.72 | 139.0 | 13.25 | 238.5 | 23.17 | 417.0 | 7.50 | 135.0 | |
№ 6 | 7.03 | 119.0 | 12.42 | 149.0 | 14.50 | 246.0 | 25.11 | 427.0 | 8.20 | 140.0 | |
№ 7 | 7.32 | 124.0 | 13.25 | 159.0 | 14.94 | 253.5 | 25.70 | 437.0 | 8.50 | 145.0 | |
№ 8 | 7.62 | 129.0 | 14.08 | 169.0 | 15.38 | 261.0 | 26.28 | 447.0 | 8.80 | 150.0 | |
№ 9 | 7.91 | 134.0 | 14.92 | 179.0 | 15.82 | 268.5 | 26.87 | 457.0 | 9.10 | 155.0 | |
№ 10 | 8.21 | 139.0 | 15.75 | 189.0 | 16.26 | 276.0 | 27.46 | 467.0 | 9.40 | 160.0 | |
№ 10/0 | 7.74 | 139.0 | 10.50 | 189.0 | 15.33 | 276.0 | 25.94 | 467.0 | 8.90 | 160.0 | |
№ 11 | 8.50 | 144.0 | 16.58 | 199.0 | 16.71 | 283.5 | 28.05 | 477.0 | |||
№ 12 | 8.80 | 149.0 | 17.42 | 209.0 | 17.15 | 291.0 | 28.64 | 487.0 | |||
№ 13 | 9.09 | 154.0 | 18.25 | 219.0 | 17.59 | 298.5 | 29.22 | 497.0 | |||
№ 14 | 9.30 | 159.0 | 19.08 | 229.0 | 18.03 | 306.0 | 29.81 | 507.0 | |||
№ 15 | 9.68 | 164.0 | 19.92 | 239.0 | 18.47 | 313.5 | 30.40 | 517.0 | |||
№ 15/0 | 9.13 | 164.0 | 13.30 | 239.0 | 17.42 | 313.5 | 28.72 | 517.0 | |||
№ 16 | 9.97 | 169.0 | 18.92 | 321.0 | 30.99 | 527.0 | |||||
№ 17 | 10.27 | 179.0 | 19.36 | 328.5 | 31.57 | 537.0 | |||||
№ 18 | 10.56 | 179.0 | 19.80 | 336.0 | 32.16 | 547.0 | |||||
№ 19 | 10.86 | 184.0 | 20.24 | 343.5 | 32.75 | 557.0 | |||||
№ 20 | 11.15 | 189.0 | 20.68 | 351.0 | 33.34 | 567.0 |
ЛВК BМ SIR 300, 400, 500
300 | 400 | 500 | ||
Поперечное сечение в конце лотка | 953 см2 | 1348 см2 | 2400 см2 | |
Пропускная способность | 52.9 л/сек | 74.91 л/сек | 133.3 л/сек |
Данные таблицы представляют только общие указания для вычислений. Количество линий лотков в системе водоотведения, расположение пескоуловителей, расход воды определяются гидравлическим расчетом.
Мы готовы оказать Вам услуги по гидравлическому расчету систем водоотведения.
Количество показов: 10122