Коммуникационный лоток ЛИК ВМ CANAL SIR 500
| Название | Артикул | Длина, мм | Ширина
(верх / низ), мм | Высота
(вход / выход), мм | Глубина сечения
(вход / выход), мм | Класс нагрузки | Вес, кг |
| Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 500 № 0 | 052525 | 1000 | 650/690 | 400/400 | 265/265 | F900 | 304,4 |
| Лоток ЛИК ВМ Sir Canal 500 № 0/05 | 052524 | 1000 | 650/690 | 425/425 | 290/290 | F900 | 313,2 |
| Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 0/0 | 052526 | 1000 | 650/690 | 450/450 | 315/315 | F900 | 322,0 |
| Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 5/0 | 052527 | 1000 | 650/690 | 475/475 | 340/340 | F900 | 330,8 |
| Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 10/0 | 052528 | 1000 | 650/690 | 500/500 | 365/365 | F900 | 339,7 |
| Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 15/0 | 052529 | 1000 | 650/690 | 525/525 | 390/390 | F900 | 348,4 |
| Лоток ЛИК BM Sir Canal 500 № 20/0 | 052530 | 1000 | 650/690 | 550/550 | 415/415 | F900 | 357,2 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Водоотводные дренажные бетонные лотки компании ВВ-ПАРК:
Компания ВВ-ПАРК предлагает дренажные лотки SIR и PLUS предназначенные для сбора и удаления дождевых, талых и паводковых вод от земляного полотна автомобильных дорог, железнодорожных путей, объектов гражданского строительства и т.д. при помощи дренажных отверстий, расположенных на боковых стенках лотка.
Системы поверхностного водоотвода, дренажные системы в современном строительстве
От качества системы поверхностного водоотвода (бетонных водоотводных лотков) зависит срок безаварийной эксплуатации возводимых объектов. Территории, на которых предусмотрен поверхностный водоотвод, не страдают от заболачивания в результате застоя грунтовых и талых вод. Намного увеличивается срок службы фундаментов зданий и состояние прилегающих участков.
