Заглушка для лотка PLUS 500
Заглушки для водоотводного лотка Sir 500 предназначены для соединения дренажного лотка с выводными трубами или для закрытия торца водоотводного канала наглухо.
| Название | Артикул |
Ширина (верх / низ), мм |
Высота (вход / выход), мм |
Вес, кг |
| Заглушка Plus 500 №0 | 040540 | 650,00 | 350,00 | 3,6 |
| Заглушка Plus 500 №01-0/05 | 040545 | 650,00 | 375,00 | 3,8 |
| Заглушка Plus 500 №06-0/0 | 040546 | 650,00 | 400,00 | 4,0 |
| Заглушка Plus 500 №1-5/0 | 040541 | 650,00 | 425,00 | 4,3 |
| Заглушка Plus 500 №6-10/0 | 040542 | 650,00 | 450,00 | 4,6 |
| Заглушка Plus 500 №11-15/0 | 040543 | 650,00 | 475,00 | 4,9 |
| Заглушка Plus 500 №16-20/0 | 040544 | 650,00 | 500,00 | 5,2 |
| Заглушка Plus 500 №1-5/0 с выпуском DN 300 | 040541/в300 | 650,00 | 425,00 | 5,5 |
| Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском DN 300 | 040542/в300 | 650,00 | 450,00 | 5,8 |
| Заглушка Plus 500 №6-10/0 с выпуском DN 400 | 040542/в400 | 650,00 | 450,00 | 6,2 |
| Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском DN 300 | 040543/в300 | 650,00 | 475,00 | 6,1 |
| Заглушка Plus 500 №11-15/0 с выпуском DN 400 | 040543/в400 | 650,00 | 475,00 | 6,5 |
| Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском DN 300 | 040544/в300 | 650,00 | 500,00 | 6,4 |
| Заглушка Plus 500 №16-20/0 с выпуском DN 400 | 040544/в400 | 650,00 | 500,00 | 6,8 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Гидравлический расчет дренажных систем. Водоотведение в цифрах и формулах
Для выбора типа лотка необходимо произвести гидравлический расчет, чтобы установить расход воды с расчетной площади, л/сек. Расчетные расходы, поступающие в водоотводные системы, определяют умножением величины стока (расхода) с единицы площади водосбора на площадь всего водосбора.
Способы сооружения поверхностного дренажа
Чтобы дренаж просуществовал долго, нужно создать проект, сделать разметку и собирать все трубы по существующим правилам, что позволит ходить по двору без калош и резиновых сапог.
