Бетонные крышки для дренажных лотков КБЛ
Крышка бетонная лотковая (КБЛ) 500
Бетонная крышка для дренажного лотка| Обозначение | Длина, мм | Ширина, верх/низ мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
| КБЛ 500.50.65.11 | 500 | 650 | 110 | 61,5 | A15 | 050901 |
| КБЛ 500.50.65.11 | 500 | 650 | 110 | 138,1 | B125 | 050902 |
| КБЛ 500.50.65.11 | 500 | 650 | 110 | 142,7 | C250 | 050903 |
| КБЛ 500.50.65.11 | 500 | 650 | 110 | 149,9 | D400 | 050904 |
Крышка бетонная лотковая (КБЛ) 400
Бетонная крышка для дренажного лотка| Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, верх/низ мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул |
| КБЛ 400.50.55.11 | 500 | 550 | 110 | 52,4 | A15 | 050801 |
| КБЛ 400.50.55.11 | 500 | 550 | 110 | 116,8 | B125 | 050802 |
| КБЛ 400.50.55.11 | 500 | 550 | 110 | 119,7 | C250 | 050803 |
| КБЛ 400.50.55.11 | 500 | 550 | 110 | 123,3 | D400 | 050804 |
Крышка бетонная лотковая (КБЛ) 300
Бетонная крышка для дренажного лотка| Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, верх/низ мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул |
| КБЛ 300.100.43.11 | 1000 | 430 | 110 | 109,6 | A15 | 050701 |
| КБЛ 300.100.43.11 | 1000 | 430 | 110 | 114,5 | B125 | 050702 |
| КБЛ 300.100.43.11 | 1000 | 430 | 110 | 121,2 | C250 | 050703 |
| КБЛ 300.100.43.11 | 1000 | 430 | 110 | 131,7 | D400 | 050704 |
Крышка бетонная лотковая (КБЛ) 200
Бетонная крышка для дренажного лотка| Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, верх/низ мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул |
| КБЛ 200.100.33.8 | 1000 | 330 | 80 | 62,4 | A15 | 050601 |
| КБЛ 200.100.33.18 | 1000 | 330 | 180 | 138,6 | B125 | 050602 |
| КБЛ 200.100.33.18 | 1000 | 330 | 180 | 141,1 | C250 | 050603 |
| КБЛ 200.100.33.18 | 1000 | 330 | 180 | 148,2 | D400 | 050604 |
| КБЛ 200.100.33.18 | 1000 | 330 | 180 | 150,1 | E600 | 050605 |
Крышка бетонная лотковая (КБЛ) 150
Бетонная крышка для бетонного дренажного лотка| Обозначение |
Длина, мм |
Ширина, верх/низ мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул |
| КБЛ 150.100.25.8 | 1000 | 250 | 80 | 23,6 | A15 | 050501 |
| КБЛ 150.100.25.8 | 1000 | 250 | 80 | 23,8 | B125 | 050502 |
| КБЛ 150.100.25.18 | 1000 | 250 | 180 | 53,1 | C250 | 050503 |
| КБЛ 150.100.25.18 | 1000 | 250 | 180 | 55,4 | D400 | 050504 |
| КБЛ 150.100.25.18 | 1000 | 250 | 180 | 58,6 | E600 | 050505 |
Крышка бетонная лотковая (КБЛ) 100
Бетонная крышка для бетонного дренажного лоткаширина крышки Step - 136 мм. ширина крышки Plus - 160 мм.
| Длина, мм |
Ширина, верх/низ, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Класс нагрузки | Артикул | |
| КБЛ 100.50.13,6.8 Step | 500 | 136 | 80 | 13,7 | A15 | 050301 |
| КБЛ 100.50.16.8 Plus | 500 | 160 | 80 | 16,8 | A15 | 050401 |
Материалы о дренаже и поверхностном водоотводе
Примеры использования водоотводных лотков и трапов из нержавеющей стали
Дренаж (лоток водоотводный, трап) из нержавеющей стали, который предлагает компания ВВ-ПАРК, это безупречное качество изделий и соблюдение всех санитарных и производственных норм. Мы предлагаем широкий ассортимент производимых трапов КМ IRON из нержавеющей стали, мостовых трапов IRON из нержавейки, лотков КМ IRON (водоотводные лотки) из стали нержавеющей.
Монтаж мостовых трапов
Монтаж мостовых трапов на мостовые строения из железобетона осуществляют в пять этапов: Готовим место для мостового трапа. Нижний корпус трапа монтируем на основание моста из ЖБ, крепим трап на анкерные лапки, заливаем закрепленное основание мостового трапа смесью бетона с соблюдением уклона (направление жидкости) к Мостовому трапу.






